map&guide Wegliste

Zum Ende der Wegbeschreibung >>

Land Zeit km Beschreibung Richtung Diff. km Kommentar
NL 08:12 0,0 NL 8701 Bolsward AS Bolsward (17) 4,7
NL 08:22 4,7 NL 8744 Schettens Witmarsum 6,7
NL 08:38 11,4 NL 8822 Arum Kimswerd 6,8
NL 08:53 18,2 NL 8861 Harlingen Midlum 8,4
NL 09:10 26,6 NL 8801 Franeker AS Franeker (20) 6,2
NL 09:22 32,8 NL 8851 Tzummarum Minnertsga 20,7
NL 10:06 53,5 NL 9074 Hallum Marrum 11,0
NL 10:28 64,5 NL 9151 Holwerd Waaxens 7,7
NL 11:37 72,1 NL 9148 Hiaure Hiaure 3,9
NL 11:52 76,0 NL 9101 Dokkum Sijbrandahuis 12,8
NL 12:22 88,8 NL 9064 Aldtsjerk / Bartlehiem Wijns 6,0
NL 12:35 94,9 NL 9082 Miedum Lekkum 5,7
NL 12:47 100,6 NL 8911 Leeuwarden / De Waag AS Marsum (22) 12,5
NL 13:09 113,0 NL 9035 Dronrijp Baijum 11,0
NL 13:34 124,0 NL 8732 Kubaard Hichtum 9,5
NL 13:54 133,6 NL 8701 Bolsward Nijland 10,4
NL 15:03 144,0 NL 8601 Sneek Jutrijp 19,2
NL 15:42 163,1 NL 8556 Sloten FR Wijckel 5,1
NL 15:55 168,2 NL 8561 Balk Oudemirdum 7,2
NL 16:10 175,4 NL 8567 Oudemirdum Rijs 9,9
NL 16:32 185,4 NL 8721 Warns / Laaxum Stavoren 5,2
NL 16:45 190,5 NL 8715 Stavoren Molkwerum 10,2
NL 17:08 200,7 NL 8713 Hindeloopen Workum 11,8
NL 18:17 212,5 NL 8763 Parrega AS Bolsward (17) 6,5
NL 18:31 219,0 NL 8701 Bolsward 0,0

<< Zum Anfang der Wegbeschreibung

  

http://www.mapandguide.com/